|
|
|
Technical Specifications
|
|
| Connector Types | 1 - AUX Power 6-pin Female |
| Fans | 1 - 80 mm |
| Current -12.0V (A) | 0.8 |
| Current -5.0V (A) | 0.3 |
| Current +12.0V1 (A) | 15 |
| Current +3.3V (A) | 28 |
| Current +5.0V (A) | 30 |
| Current +5.0Vsb (A) | 2.0 |
| Power Factor Correction | No |
| Carton Quantity | 1 |
| Shipping (Package) Weight | 42.87 lb [19.4 kg] |
| Output Power | 300W |
| Weight | Carton 41.36 lbs |
| Dimensions | 5.9 x 3.35 x 5.87 inches (150 x 85 x 149mm) |
| MTBF | 40,000 Hours |
| Connectors | 6 x 4-pin-LP4-female |
| | 2 x small-internal-power |
| | 1 x 20-pin-ATX-motherboard-adapter |
| AC INPUT | (Voltage 115V~ Current 8A)
(Voltage 230V~ Current 4A) |
| Frequency | 50~60Hz |
| DC OUTPUT | +3.3V(15A) |
| | +5V(29A) |
| | +12V(11.5A) |
| | -5V(0.5A) |
| | -12V(0.5A) |
| | +5V(1.5A) |
|
|
|
|