| Color | Black |
| Connector Types | 2 - DB15 High Density Female |
| Carton Quantity | 15 |
| Shipping (Package) Weight | 1.81 lb [0.82 kg] |
| Input Formats | RGB, YPbPr, YCbCr |
| Input Signal Levels | RGB @ 0.7V p-p, 75 ohm |
| | H&V Sync @ 3-5V p-p TTL |
| | Y @ 1V p-p, 75 ohm |
| | Pb, Pr @ 0.7V p-p, 75 ohm |
| Video Adjustments | Brightness, Contrast, Color, RGB levels |
| Power Adapter Specifications | 12V DC @ 1.25A, center positive |
| Input PC Resolution Support | |
| VGA | 640 x 480 @ 60/72/75/85 Hz, RGBHV, progressive scan |
| VESA85 | 640 x 400 @ 80 Hz, RGBHV, progressive scan |
| VGA70 | 720 x 400 @ 70 Hz, RGBHV, progressive scan |
| SVGA | 800 x 600 @ 60/72/75/85 Hz, RGBHV, progressive scan |
| XGA | 1024 x 768 @ 60/70/75/85 Hz, RGBHV, progressive scan |
| Mac | 1152x 864 @ 70/75 Hz, RGBHV, progressive scan |
| WXGA | 1280 x 768 @ 60 Hz, RGBHV, progressive scan |
| 1280A | 1280 x 960 @ 60 Hz, RGBHV, progressive scan |
| SXGA | 1280 x 1024 @ 60/75 Hz, RGBHV, progressive scan |
| Input HDTV Resolution Support | |
| 480p | 720 x 480 @ 60 Hz, YPbPr/RGBHV, progressive scan |
| 480i | 720 x 480 @ 60 Hz, YCbCr/RGBHV, interlaced |
| 576p | 720 x 576 @ 50 Hz, YPbPr/RGBHV, progressive scan |
| 576i | 720 x 576 @ 50 Hz, YCbCr/RGBHV, interlaced |
| 720p | 1280 x 720 @ 60 Hz, YPbPr/RGBHV, progressive scan |
| 1080i | 1920 x 1080 @ 60 Hz, YCbCr/RGBHV, interlaced |
| Output PC Resolution Support | |
| VGA | 640 x 480 @ 60/72/75/85 Hz, RGBHV, progressive scan |
| VESA85 | 640 x 400 @ 80 Hz, RGBHV, progressive scan |
| VGA70 | 720 x 400 @ 70 Hz, RGBHV, progressive scan |
| SVGA | 800 x 600 @ 60/72/75/85 Hz, RGBHV, progressive scan |
| XGA | 1024 x 768 @ 60/70/75/85 Hz, RGBHV, progressive scan |
| Mac | 1152x 864 @ 70/75 Hz, RGBHV, progressive scan |
| WXGA | 1280 x 768 @ 60 Hz, RGBHV, progressive scan |
| 1280A | 1280 x 960 @ 60 Hz, RGBHV, progressive scan |
| SXGA | 1280 x 1024 @ 60/75 Hz, RGBHV, progressive scan |
| Output HDTV Resolution Support | |
| 480p | 720 x 480 @ 60 Hz, YPbPr/RGBHV, progressive scan |
| 576p | 720 x 576 @ 50 Hz, YPbPr/RGBHV, progressive scan |
| 720p | 1280 x 720 @ 60 Hz, YPbPr/RGBHV, progressive scan |
| 1080i/540p | 1920 x 1080 @ 60 Hz, YPbPr/RGBHV, pseudo-interlaced |
| Product Length | 5.51 in [140 mm] |
| Product Width | 2.95 in [75 mm] |
| Product Height | 1.18 in [30 mm] |
| Product Weight | 0.62 lb [0.28 kg] |