ID del Producto: MSTDP123HD
Este concentrador MST le permite conectar tres monitores HDMI® a su computadora de escritorio o laptop Windows® equipado con DisplayPort™ (DP) 1.2.
Las nuevas generaciones de computadoras son más portátiles que nunca, lo cual a menudo significa que tienen menos salidas de video y pantallas integradas más pequeñas. Este concentrador MST ofrece una solución para ambos problemas, ya que permite la conexión de tres pantallas adicionales a su computadora, lo cual facilita el trabajo multitarea.
El concentrador MST permite extender su escritorio en otros monitores y mostrar contenido independiente en cada pantalla. También es posible duplicar la misma imagen en varios televisores o proyectores HDMI, para posibilitar la visualización remota de aplicaciones como murales de señalización digital.
La tecnología MST utiliza su tarjeta de video existente para minimizar el uso de los recursos del sistema, a la vez que ofrece resoluciones 4K Ultra HD. Este rendimiento sin precedentes convierte al concentrador MST en solución perfecta en el caso de aplicaciones de alta resolución, como diseño gráfico, videojuegos e imágenes de uso médico.
Nota: Cuando se utiliza una tarjeta de video DisplayPort 1.1, el concentrador MSTDP123HD funciona como divisor de video y duplica automáticamente su fuente de video a través de todas las pantallas. Son aplicables limitaciones de la resolución.
El concentrador MSTDP123HD permite la instalación plug-and-play, para una configuración sencilla, y está avalado por la garantía de 3-años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Nota: MST comparte 21,6Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible para los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración. Algunos adaptadores gráficos ofrecen compatibilidad MST limitada y solo muestran la imagen de salida en tres pantallas en total. Si se conectan más de tres monitores, la cuarta pantalla se inhabilitará. Algunos monitores limitan la resolución disponible
Asignación de ancho de banda para la resolución media
1920x1080 (alta definición 1080p) a 60Hz - 22%
1920x1200 a 60Hz - 30%
2560x1440 a 60Hz - 35%
2560x1600 a 60Hz - 38%
3840 x 2160 (4K Ultra HD) a 30Hz - 43%
Nota: Si se sobrepasa el 100%, se reduce la funcionalidad.
Ejemplos de configuraciones de resolución compatibles
Resolución de la pantalla 1 |
Resolución de la pantalla 2 |
Resolución de la pantalla 3 |
% total de ancho de banda |
---|---|---|---|
1920x1200 a 60Hz (30%) | 1920x1200 a 60Hz (30%) | 1920x1200 a 60Hz (30%) | 90% |
2560x1440 a 60Hz (35%) | 2560x1440 a 60Hz (35%) | 1920x1200 a 60Hz (30%) | 92% |
2560x1600 a 60Hz (38%) | 2560x1600 a 60Hz (38%) | 1920x1080 a 60Hz (22%) | 98% |
3840x2160 a 30Hz (43%) | 1920x1200 a 60Hz (30%) | 1920x1080 a 60Hz (22%) | 95% |
3840x2160 a 30Hz (43%) | 3840x2160 a 30Hz (43%) | Ninguno | 86% |
Ejemplos de configuraciones de resolución no compatibles
Resolución de la pantalla 1 |
Resolución de la pantalla 2 |
Resolución de la pantalla 3 |
% total de ancho de banda |
---|---|---|---|
2560x1600 a 60Hz (38%) | 2560x1600 a 60Hz (38%) | 1920x1200 a 60Hz (30%) | 106% |
3840x2160 a 30Hz (43%) | 2560x1600 a 60Hz (43%) | 1920x1200 a 60Hz (30%) | 116% |
3840x2160 a 30Hz (43%) | 2560x1600 a 60Hz (43%) | 2560x1440 a 60Hz (35%) | 121% |
3840x2160 a 30Hz (43%) | 3840x2160 a 30Hz (43%) | 3840x2160 a 30Hz (38%) | 124% |
Warranty Information | Warranty | 3 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 4.5 oz [127.0 g] |
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Cable | 7.5 in [19 cm] | |
Longitud del Producto | 13.0 in [33.0 cm] | |
Ancho del Producto | 4.1 in [10.5 cm] | |
Altura del Producto | 0.6 in [14.0 mm] | |
Conector(es) | 1 - Conector A | DisplayPort (20 pines) |
3 - Conector B | HDMI (19 pines) | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Concentrador DisplayPort a 3x HDMI MST |
Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) | ||
Guía Rápida de Instalación | ||
Hardware | Active or Passive Adapter | Activo |
Entrada A/V | DisplayPort - 1.2 | |
Cantidad de Puertos | 3 | |
Salida A/V | HDMI - 1.4 | |
Soporte de Audio | Sí | |
ID del Conjunto de Chips | MegaChips - STDP4320 | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 2.5 in [64.0 mm] |
Longitud de la Caja | 6.1 in [15.4 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 17.6 oz [500.0 g] | |
Ancho de la Caja | 9.5 in [24.1 cm] | |
Rendimiento | Especificaciones de Audio | HDMI - 7.1 Channel Audio |
Maximum Cable Distance To Display | 49.9 ft [15.2 m] | |
Resolución Digital Máxima | 3840 x 2160 @30hz | |
Resoluciones Admitidas | Nota: MST comparte 21,6 Gbps a través de todas las pantallas conectadas. Las resoluciones más altas pueden limitar el ancho de banda disponible con los puertos restantes. Por lo tanto, consulte nuestra guía a continuación para determinar la resolución ideal para su configuración. Asignación de ancho de banda para la resolución media 1920x1080 (alta definición 1080p) a 60 hz - 22 % Nota: Si se sobrepasa el 100 %, se reduce la funcionalidad. |
|
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Humedad | 50 a 90% | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Corriente de Entrada | 0.5 A | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Alimentación de Salida | 3A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tipo de Enchufe | N | |
Consumo de Energía | 15 | |
Software | Compatibilidad OS | Windows 10, 8.1, 8 |
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Conecte un dispositivo de salida HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla HDMI
Conecte un dispositivo de salida con capacidad HDMI® a una pantalla DVI-D, o un dispositivo de salida DVI-D a una pantalla con capacidad HDMI
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Para que su ratón se desplace adecuadamente entre monitores, es necesario reorganizar sus monitores en Windows, a fin de que se ajusten a la ubicación física de los monitores en su escritorio. Para ello, lleve a cabo el siguiente procedimiento de acuerdo con su sistema operativo:
Windows 10 y Windows 8
Windows 7 y Windows Vista
Windows XP
Para duplicar la imagen de su monitor principal, en lugar de extender el escritorio, consulte la siguiente página de pregunta frecuente: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Windows 10 / 8
Windows 7 / Vista
Windows XP