ID del Producto: ST7320USBC
El hub concentrador Combo USB 3.0/2.0 de 6 puertos, ST7320USBC dispone de un puerto de carga dedicado de alta potencia especial que se puede utilizar para cargar dispositivos USB ya que suministra hasta 2A de energía, o para agregar 2 puertos USB 3.0 y 4 puertos USB 2.0 a una computadora a través de una sola conexión USB 3.0 del host.
El hub incluye un adaptador de corriente externo que cuando está conectado permite cargar algunos dispositivos electrónicos portátiles (como un iPhone® o algún otro teléfonos celulares), incluso sin una conexión USB a la computadora host.
Un diseño único que ofrece puertos USB distribuidos a lo largo de 3 lados del hub, así como una combinación de puertos USB 2.0 y 3.0, este hub USB versátil y flexible es ideal para usar con laptops y computadoras de escritorio.
El concentrador USB 3.0/2.0, ST7320USBC cuenta con una garantía de 2 años y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Factor de forma | de Escritorio |
Peso del Producto | 2,6 oz [74,0 g] | |
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Producto | 3,9 in [99,0 mm] | |
Ancho del Producto | 2,4 in [60,0 mm] | |
Altura del Producto | 0,8 in [20,0 mm] | |
Conector(es) | 4 - Puertos Externos | USB Type-A (4 pines) USB 2.0 |
1 - Puertos Externos | USB Type-B (9 pines) USB 3.0 | |
2 - Puertos Externos | USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Concentrador USB de 6 puertos |
Cable USB 3.0 | ||
4 - Incluido en la Caja | Adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ) | |
1 - Incluido en la Caja | Manual de Instrucciones | |
Hardware | Puerto(s) de dispositivos USB-C | No |
Conexión anfitrión USB-C | No | |
Puerto(s) de carga rápida | Sí | |
Cantidad de Puertos | 7 | |
Interfaz | USB 3.0 | |
Tipo de Bus | USB 3.0 | |
USB 3.0 | ||
ID del Conjunto de Chips | VIA/VLI - VL813 | |
Indicadores | 1 - Indicadores LED | Encendido |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 3,2 in [82,0 mm] |
Longitud de la Caja | 5,5 in [14,0 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 14,5 oz [412,0 g] | |
Ancho de la Caja | 4,7 in [12,0 cm] | |
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Puerto USB 3.0 o 2.0 disponible |
Rendimiento | Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 4.8 Gbit/s |
USB 2.0 - 480 Mbit/s | ||
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 85°C (32°F to 185°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 95°C (14°F to 203°F) | |
Humedad | HR 5~90% | |
Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
Tensión de Entrada | 100 - 240 AC | |
Corriente de Entrada | 0.6 A | |
Tensión de Salida | 5 DC | |
Alimentación de Salida | 4 A | |
Tipo de Enchufe | H | |
Consumo de Energía | 20 | |
Software | Compatibilidad OS | OS Independent |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)