ID del Producto: PEX10000SFP
La tarjeta de red para fibra óptica a 10 Gigabits, modelo PEX10000SFP, es una solución económica que ofrece rapidez y confiabilidad en el acceso a redes de 10 Gbps a través de distancias más largas, en comparación con redes basadas en cables de cobre. Mediante el uso de un transceptor SFP+ elegido, es posible conectar su estación de trabajo o su servidor basado en PCI Express directamente a su red de fibra óptica 10G.
Dado el creciente uso intensivo de recursos de red debido a las transferencias de archivos grandes, los contenidos multimedia y un aumento de los usuarios de redes, a menudo se requiere más ancho de banda a varios niveles de una infraestructura de red. Con un ancho de banda de hasta 10 Gbps, esta tarjeta de red NIC de fibra óptica permite la transferencia de más datos a velocidades más rápidas, además de ser un complemento ideal y económico para su servidor o estación de trabajo que requiere alta potencia eléctrica.
La tarjeta PEX10000SFP se adapta a los requisitos de distancia y conexión con la red de fibra óptica, a fin de ofrecer una configuración flexible a través de una ranura SFP+ abierta, la cual es compatible con la mayoría de los . Gracias a su amplia compatibilidad SFP+, esta tarjeta permite utilizar su módulo SFP+ preferido, lo cual ofrece más opciones para la conexión de su computadora directamente a la red de fibra óptica a distancias más largas.
Con el fin de ofrecer una mayor eficiencia de funcionamiento, la tarjeta PEX10000SFP incluye un chipset Tehuti TN4010 que ofrece un consumo energético significativamente menor que la mayoría de las tarjetas equivalentes, incluidas las tarjetas con chipset Intel® 82599. Esta eficiencia energética superior también contribuye a minimizar el calor generado por la tarjeta, ya que a su vez evita el aumento de la temperatura de funcionamiento dentro de la caja del servidor.
Referencia del consumo energético
Chipset | Consumo energético | Velocidad |
---|---|---|
Aproximadamente un 40% menos de consumo energético, en comparación con el chipset Intel 82599 |
||
Tehuti TN4010 - PEX10000SFP | <2,0 W | a 10 Gbps |
Intel 82599 | 3,4 W | a 10 Gbps |
Esta versátil tarjeta de red de 10 Gbps es compatible con las tramas Jumbo 16K y el etiquetado VLAN 802.1q, así como con el software de virtualización VMWare® ESXi, Hyper-V® de Microsoft, y la interfaz iSCSI para combinar las funciones de redes LAN y SAN.
Avalada por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 1.6 oz [45.0 g] |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Longitud del Producto | 3.3 in [84.0 mm] | |
Ancho del Producto | 0.7 in [18.0 mm] | |
Altura del Producto | 4.7 in [12.0 cm] | |
Conector(es) | 1 - Tipo(s) de Conector(es) | PCI Express x4 |
1 - Puertos Externos | Ranura SFP+ | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Tarjeta de red para fibra óptica PCI Express 10GBase-LR/SR/LRM de 1 puerto |
Soporte de perfil bajo | ||
CD del Controlador | ||
Manual de Instrucciones | ||
Hardware | Cantidad de Puertos | 1 |
Interfaz | Fibra óptica (Ethernet 10 Gigabit) | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) | |
Estándares Industriales | IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR solamente), IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM) PCI Express Rev 2.0 |
|
ID del Conjunto de Chips | Tehuti - TN4010 AMCC - QT2025 |
|
Indicadores | 1 - Indicadores LED | Enlace/Actividad (verde) |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 1.2 in [30.0 mm] |
Longitud de la Caja | 5.7 in [14.4 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 5.1 oz [145.0 g] | |
Ancho de la Caja | 6.8 in [17.3 cm] | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Ranura PCI Express x4 disponible |
No compatible con transceptores SFP 10/100/1000 Mbps, se requiere un transceptor SFP+ 10 Gigabit | ||
Nota | Las distancias y velocidades de transmisión de datos a través de fibra dependen del SFP utilizado (se vende por separado) | |
Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 20000 Mbps (20 Gbps) - Dúplex completo |
Redes Compatibles | 10 Gbps | |
Soporte Full Duplex | Sí | |
Jumbo Frame Support | 16K max. | |
MTBF | 38.400 horas | |
Protocolos Admitidos | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) IEEE 802.1P (Layer 2 Priority Encoding) IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support) RFC 2819 (RMON MIB Statistics) |
|
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Humedad | 20% a 80% RH (humedad relativa, sin condensación) | |
Requisitos de Energía | Consumo de Energía | 4.12W Max |
Software | Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.10.3 a 10.14 Linux® 2.6.24 a 4.11.x Solo versiones LTS VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5 Microsoft Hyper-V® |
10 Gbps | Fibra Multimodo | LC | 300 m | Garantía de por Vida
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)