ID del Producto: PEX2S5531P
La Tarjeta PCI Express 2S1P (PEX2S5531P) permite convertir una ranura PCI Express en dos puertos seriales RS232 (DB9) y un puerto Paralelo. La tarjeta adaptadora presenta un diseño de chip nativo único que permite aprovechar todo el potencial de PCI Express (PCIe), pues brinda mayor velocidad y confiabilidad y reduce la carga aplicada al CPU en un 48% en relación con las tarjetas seriales convencionales que emplean un diseño de chip puente.
Compatible con una gran variedad de sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows® 2000/XP/2003/Vista™/Windows 7/Server 2008 R2 (32 y 64-bits), Linux Kernel 2.6.11 y superiores, así como MAC OS 10.4, esta Tarjeta PCI-Express de 2 puertos seriales y 1 Puerto Paralelo también ofrece un soporte opcional de perfil bajo/altura media que permite instalarla en prácticamente cualquier computador independientemente del factor de forma del gabinete.
Este producto reemplaza a nuestra tarjeta PEX2S5521P.
Respaldado por una garantía de 2 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 4,0 oz [112 g] |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Longitud del Producto | 4,1 in [10,5 cm] | |
Ancho del Producto | 4,7 in [12 cm] | |
Altura del Producto | 0,8 in [20 mm] | |
Conector(es) | 1 - Tipo(s) de Conector(es) | PCI Express x1 |
1 - Puertos Internos | LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) | |
2 - Puertos Externos | DB-9 (9 pines, D-Sub) | |
1 - Puertos Externos | DB-25 (25 pines, D-Sub) | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Tarjeta PCI-Express Serie 2 Puertos |
Puerto Paralelo (con cable plano) | ||
3 - Incluido en la Caja | Soportes de Perfil Bajo | |
1 - Incluido en la Caja | CD del Controlador | |
Manual de Instrucciones | ||
Hardware | Cantidad de Puertos | 2 |
Interfaz | Serial | |
Paralelo | ||
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) | |
Estilo de Puerto | Integrado en la Tarjeta | |
Estándares Industriales | IEEE 1284 | |
Especificaciones base para PCI Express, revisión 1.0a | ||
ID del Conjunto de Chips | ASIX - MCS9901CV-CC | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 1,2 in [31 mm] |
Longitud de la Caja | 6,9 in [17,4 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 7,3 oz [208 g] | |
Ancho de la Caja | 5,7 in [14,5 cm] | |
Observaciones / Requisitos | Nota | Salida de alimentación seleccionable en el pin 9 del puerto serie |
Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | RS-232 - 460,8Kbps Paralelo - 1,5Mbps |
Protocolo Serie | RS-232 | |
Tasa Máxima de Baudios | 460,8 Kbps | |
FIFO | 128 Bytes | |
Protocolos Admitidos | EPP, ECP, SPP, PS/2 | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Humedad | HR 5~85% | |
Software | Compatibilidad OS | Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, POS Ready 2009, Embedded System 2009, CE 5.0/6.0, XP Embedded, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.4 a 10.9 Linux 3.5.x a 4.11.x solo versiones LTS |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)