ID del Producto: DP2DVI2
El adaptador conversor de video DisplayPort® a DVI, modelo DP2DVI2, permite conectar un monitor DVI a un computador de escritorio o laptop equipado con DisplayPort.
Es compatible con resoluciones de hasta 1920x1200, lo cual permite aprovechar totalmente la capacidad de video DVI de un solo enlace. El modelo DP2DVI2 es un adaptador pasivo que requiere un puerto DP++ (DisplayPort++), lo cual significa que las señales DVI y HDMI también pueden transferirse a través del puerto.
StarTech.com también ofrece el modelo DP2DVIS, un adaptador activo DisplayPort a DVI.
Avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Warranty Information | Warranty | 3 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 1.5 oz [43.0 g] |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 6.0 in [15.2 cm] | |
Longitud del Producto | 10.0 in [25.4 cm] | |
Ancho del Producto | 1.7 in [42.0 mm] | |
Altura del Producto | 0.7 in [17.0 mm] | |
Conector(es) | 1 - Conector A | DisplayPort (20 pines) |
1 - Conector B | DVI-I (29 pines) | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Conversor DisplayPort a DVI |
Hardware | Active or Passive Adapter | Pasivo |
Entrada A/V | DisplayPort - 1.2 | |
Salida A/V | DVI-I (Digital Only) - Single-Link | |
Soporte de Audio | No | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 0.7 in [19.0 mm] |
Longitud de la Caja | 8.7 in [22.0 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 1.8 oz [52.0 g] | |
Ancho de la Caja | 7.9 in [20.0 cm] | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Requiere un puerto DP++ (DisplayPort++) en la tarjeta de video o en la fuente de video (debe tener soporte para el paso de señales DVI o HDMI) |
Rendimiento | Especificaciones de Audio | DVI - No Audio Support |
Resolución Digital Máxima | 1920x1200 / 1080p | |
Resoluciones Admitidas | 1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200 1600x900 1440x900 1400x1050 (SXGA+) 1366x768 1360x768 1280x1024 1280x960 1280x800 1280x768 (WXGA) 1280x720p (720p) 1280x600 1152x864 1024x768 800x600 (SVGA) 640x480 (480p) |
|
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Humedad | 10%-85%RH |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)