ID del Producto: PEX4M2E1
Obtenga acceso ultrarrápido a los datos agregando una unidad SSD PCIe M.2 a su computador existente. Este adaptador le permite agregar una unidad SSD M.2 (basado en PCIe) de alta velocidad y 4 carriles, como Samsung 950 Pro o Samsung SM 951, a un computador que tenga una ranura de expansión PCI Express x4 disponible. Puede instalar la unidad PCIe M.2 directamente en el adaptador, como manera fácil y práctica de mejorar el rendimiento de su sistema y de ampliar todo el almacenamiento interno.
La tarjeta de expansión le permite aprovechar al máximo el rápido rendimiento y tamaño compacto de las unidades internas de estado sólido PCIe M.2. El adaptador se conecta directamente a la placa base de su computador, para facilitar la compatibilidad con una unidad SSD (NVMe o AHCI) M.2 basada en PCIe a través de la velocidad ultrarrápida de PCIe x4. El adaptador es compatible con motherboards PCIe 3.0 y además es retrocompatible con PCIe 2.0 y PCIe 1.0. Con la unidad M.2 basada en PCIe instalada, el adaptador mejorará de forma significativa la velocidad de su computador.
El adaptador es compatible con las unidades SSD PCIe 3.0 x4 NVMe (clave M) y PCIe-AHCI M.2, incluidos los modelos 2242, 2260, 2280 y 22110. El adaptador de ranura de expansión es compatible con los tamaños de unidad más comunes, incluyendo 110mm, 80mm, 60mm y 42mm.
La tarjeta de expansión está equipada con un soporte de perfil completo e incluye un soporte de perfil bajo/media altura que permite la instalación en computadores de factor de forma pequeño.
El modelo PEX4M2E1 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 1,7 oz [47,0 g] |
Color | Rojo | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Altura Máxima de la Unidad | 4,3 in [11 cm] | |
Longitud del Producto | 5,3 in [13,5 cm] | |
Ancho del Producto | 3,1 in [80,0 mm] | |
Altura del Producto | 0,2 in [4,0 mm] | |
Conector(es) | 1 - Conectores de la Unidad | M.2 (PCIe, M-Key, AHCI/NVMe, NGFF) |
1 - Conectores del Host | PCI Express x4 | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Adaptador x4 PCI Express® a SSD M.2 PCIe |
Soporte de perfil bajo | ||
soporte para perfil completo (preinstalado) | ||
Soporte de sujeción para unidad SSD y tornillo de instalación | ||
Guía de inicio rápido | ||
Hardware | Altura(s) posible(s) de la unidad | 2242 |
2260 | ||
Interfaz | PCI Express x4 | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Cantidad de Unidades | 1 | |
Tamaño de la Unidad | 22m - M.2 NGFF | |
Unidades Compatibles | M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF) | |
Instalación de la Unidad | Fijo | |
Unidades Compatibles | M.2 (PCIe, AHCI, M-Key, NGFF) | |
Altura(s) posible(s) de la unidad | 2280 | |
22110 | ||
Indicadores | 1 - Indicadores LED | Cabezal de pines en la placa para conexión del indicador LED de la unidad |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 1,8 in [46,0 mm] |
Longitud de la Caja | 6,3 in [15,9 cm] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 5,3 oz [151,0 g] | |
Ancho de la Caja | 8,6 in [21,9 cm] | |
Observaciones / Requisitos | Nota | Sistema operativo compatible a nivel nativo con las unidades SSD PCIe (NVMe), como: - Windows® 8 o posterior - Mac OS 10.10.3 o posterior |
Rendimiento | Tipo y Velocidad | PCI Express 3.0 (8 Gbps) |
RAID | No | |
Soporta Hot Swap | No | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 5°C to 50°C (41°F to 122°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -25°C to 70°C (-13°F to 158°F) | |
Humedad | HR 15% ~ 90% | |
Software | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)