Produkt-ID: PCI2S4851050
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Hardware | Ports | 2 |
Schnittstelle | Seriell | |
Bustyp | PCI / PCI-X (5 / 3.3V) | |
Kartentyp | Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert) | |
Portart | Integriert auf Karte | |
Industrienormen | PCI Local Bus Specification 2.3 PCI Power Management 1.1 |
|
Chipset-ID | SystemBase - SB16C1052PCI | |
Leistung | Serielles Protokoll | RS-422/485 |
Max. Baudrate | 128 Kbps | |
Datenbit | 5, 6, 7, 8 | |
FIFO | 256 Bytes | |
Flussregelung | Xon, Xoff | |
Parität | Even, Odd, or No Parity | |
Stoppbit | 1, 1.5, 2 | |
Physische Eigenschaften | Gehäusetyp | Stahl |
Produktlänge | 12 cm [4,7 in] | |
Produktbreite | 15 mm [0,6 in] | |
Produkthöhe | 45 mm [1,8 in] | |
Produktgewicht | 58 g [2,0 oz] | |
Software | Betriebssystemkompatibilität | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2000, 2003, 2008 R2, 2012, 2016 |
Steckverbinder | 1 - Steckverbindertyp(en) | PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) |
2 - Externe Ports | DB-9 (9-polig, D-Sub) | |
Umwelt | Betriebstemperatur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
Lagertemperatur | -20°C to 100°C (-4°F to 212°F) | |
Feuchtigkeit | 5~85% RH | |
Verpackungsinformationen | Package Length | 17,5 cm [6,9 in] |
Package Width | 14,5 cm [5,7 in] | |
Package Height | 32 mm [1,3 in] | |
Versandgewicht (Verpackung) | 152 g [5,4 oz] | |
Verpackungsinhalt | 1 - Im Paket enthalten | 2-Port-PCI-RS422/485-Karte |
2 - Im Paket enthalten | Low Profile- (Halbhöhen) Slotbleche | |
1 - Im Paket enthalten | Treiber-CD | |
Benutzerhandbuch |
Konvertieren Sie einen seriellen RS-422- oder RS-485-Stecker in einen Klemmleistenanschluss
Eine kostengünstige Methode, ein Straight-Through-Kabel in ein Nullmodem-Kabel zu verwandeln
Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.
Live-Chat (opens in new window)Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.
Live-Chat (opens in new window)