Produkt-ID: SFP1GBX10DES
Der SFP1GBX10DES ist ein MSA-konformer Downstream Glasfaser SFP-Transceiver, der mit SFP1GBX10UES von StarTech.com verbunden werden kann. Er wurde für den Einsatz mit 1000Base-BX10-kompatiblen MSA-Switches und -Routern entwickelt. Das SFP+-Transceiver-Modul unterstützt eine maximale Entfernung von bis zu 10 km und sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität via Glasfaser-Verkabelung.
Technische Spezifikationen:
Dieses SFP+-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.
Für alle SFP- und SFP+-Transceiver-Module gilt die lebenslange Garantie und kostenlose technische Unterstützung in mehreren Sprachen für die gesamte Lebensdauer. StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Gehäusetyp | Stahl | |
Hardware | Compatible Brand | Dell EMC |
Industrienormen | IEEE 802.3 1000BASE-BX10 | |
Leistung | Stromverbrauch | < 1.3W |
DDM | Ja | |
MTBF | 3,713,222 hours | |
Faseroptiktyp | Single Mode | |
Kompatible Netzwerke | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) | |
Max. Datenübertragungsrate | 1,25 Gbit/s | |
Max. Übertragungsentfernung | 10 km (6.2 mi) | |
Wellenlänge | 1490nmTx/1310nmRx | |
1490nmTx/1310nmRx | ||
Faseroptikbetriebsmodus | Vollduplex | |
Physische Eigenschaften | Produkthöhe | 12,6 mm [0,5 in] |
Produktlänge | 13,9 mm [0,5 in] | |
Produktgewicht | 30 g [1,1 oz] | |
Produktbreite | 58,4 mm [2,3 in] | |
Verpackungsinformationen | Package Height | 31 mm [1,2 in] |
Package Length | 11,5 cm [4,5 in] | |
Versandgewicht (Verpackung) | 50 g [1,8 oz] | |
Package Width | 90 mm [3,5 in] | |
Verpackungsinhalt | 1 - Im Paket enthalten | SFP Transceiver |
Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.
Live-Chat (opens in new window)Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.
Live-Chat (opens in new window)