Nº de produit: PEX10000SFP
La carte réseau fibre optique 10 Gigabit PEX10000SFP constitue une solution économique, qui offre un accès réseau 10 Gb/s rapide et fiable sur des distances plus longues que celles des réseaux en cuivre. Utilisez le transcepteur SFP+ de votre choix et connectez votre poste de travail ou votre serveur PCI Express directement à votre réseau à fibre optique 10G.
Avec les demandes croissantes exercées sur les ressources de réseau en raison du transfert de fichiers imposants, du contenu multimédia et du nombre croissant d’utilisateurs, une augmentation de la bande passante est souvent requise à divers niveaux de votre infrastructure de réseau. Avec une bande passante jusqu’à 10 Gb/s, ce NIC fibre optique vous permet de transférer plus de données à des vitesses plus rapides et constitue un ajout économique parfait à votre poste de travail gourmand en énergie.
Le modèle PEX10000SFP s’adapte à votre connexion de réseau à fibre optique et aux contraintes de distance pour offrir une configuration souple par l'intermédiaire d’un slot SFP+ ouvert. Elle est compatible avec la plupart des . Pour garantir une compatibilité SFP+ optimale, cette carte à fibre optique économique vous permet d’utiliser votre module SFP+ préféré, ce qui élargit les possibilités de connexion directe de votre ordinateur à un réseau à fibre optique sur des distances plus importantes.
Pour améliorer l’efficacité fonctionnelle, le modèle PEX10000SFP comporte un chipset écoénergétique Tehuti TN4010, qui réduit sensiblement la consommation énergétique par rapport à la plupart des cartes similaires, y compris les cartes à chipset Intel® 82599. Une efficacité énergétique supérieure permet également de minimiser la chaleur générée par la carte, ce qui évite ensuite l’augmentation de température de fonctionnement du boîtier de votre serveur.
Test de consommation énergétique
Chipset | Consommation énergétique | Vitesse |
---|---|---|
Une consommation énergétique réduite d’environ 40 % par rapport au chipset Intel 82599 |
||
Tehuti TN4010 - PEX10000SFP | <2,0 W | à 10 Gb/s |
Intel 82599 | 3,4 W | à 10 Gb/s |
Cette carte réseau polyvalente 10 Gb/s prend en charge les trames étendues 16K et le marquage VLAN 802.1q ainsi que la compatibilité avec VMWare® ESXi, le logiciel de virtualisation Microsoft Hyper-V® avec compatibilité iSCSI pour combiner les fonctions LAN et SAN.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Alimentation | Consommation électrique | 4.12W Max |
Caractéristiques physiques | Poids du produit | 45,0 g [1,6 oz] |
Type de boîtier | Acier | |
Longueur du produit | 84,0 mm [3,3 in] | |
Largeur du produit | 18,0 mm [0,7 in] | |
Hauteur du produit | 12,0 cm [4,7 in] | |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Température de stockage | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Humidité | Humidité relative de 20~80 % (sans condensation) | |
Connecteur(s) | 1 - Types de connecteur | PCI Express x4 |
1 - Ports externes | Slot SFP+ | |
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Carte réseau fibre optique PCI Express 10GBase-LR/SR/LRM 1 port |
Support faible encombrement | ||
CD de pilote | ||
Manuel d'instruction | ||
Indicateurs | 1 - Indicateurs lumineux | Liaison/activité (vert) |
Informations d'emballage | Package Height | 30,0 mm [1,2 in] |
Package Length | 14,4 cm [5,7 in] | |
Poids brut | 145,0 g [5,1 oz] | |
Package Width | 17,3 cm [6,8 in] | |
Logiciel | Compatibilité système d’exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.10.3 à 10.14 Linux® 2.6.24 à 4.11.x Versions LTS uniquement VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5 Microsoft Hyper-V® |
Matériel | Nombre de ports | 1 |
Interface | Fibre (10 Gigabit Ethernet) | |
Type de bus | PCI Express | |
Type de carte | Support standard (faible encombrement inclus) | |
Normes de l’industrie | IEEE 802.3ae (10GBASE-LR/SR seulement), IEEE 802.3aq (10GBASE-LRM) PCI Express Rév. 2.0 |
|
ID du chipset | Tehuti - TN4010 AMCC - QT2025 |
|
Notes spéciales / Configuration | Configurations du système et du câblage | Fente PCI Express x4 libre |
Non compatible avec les transcepteurs SFP 10/100/1000 Mb/s, transcepteur SFP+ 10 Gigabit requis | ||
Remarque | Les vitesses et les distances de transfert des données par fibre optique dépendent du SFP utilisé (vendu séparément). | |
Performance | Vitesse max. de transfert de données | 20 000 Mbit/s (20 Gbit/s) – Duplex intégral |
Réseaux compatibles | 10 Gb/s | |
Prise en charge duplex complet | Oui | |
Jumbo Frame Support | 16K max. | |
MTBF | 38 400 heures | |
Protocoles pris en charge | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) IEEE 802.1Q (VLAN Tagging) IEEE 802.1P (Layer 2 Priority Encoding) IEEE 802.3x (2005 Flow Control Support) RFC 2819 (RMON MIB Statistics) |
10 Gbps | Fibre multimode | LC | 300 m | Garantie à vie
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)