ID prodotto: MSTDP123HD
Questo hub MST consente di collegare tre monitor HDMI® al laptop o desktop Windows® dotato di DisplayPort™ (DP) 1.2.
I computer di nuovissima generazione sono più portatili che mai, ciò spesso significa che resta un numero ridotto di uscite video e schermi integrati di minori dimensioni. L'hub MST risolve entrambi i problemi consentendo di collegare tre display aggiuntivi al computer, semplificando notevolmente il multitasking.
Utilizzando l'hub MST, è possibile estendere il desktop sui monitor aggiuntivi e trasmettere contenuti indipendenti su ciascun display. È inoltre possibile clonare la stessa immagine su più televisori o proiettori HDMI per le applicazioni di visualizzazione remota quali, ad esempio, la pubblicità digitale.
La tecnologia MST utilizza la scheda video esistente per ridurre al minimo l'utilizzo delle risorse di sistema garantendo risoluzioni Ultra HD 4K. Queste prestazioni senza precedenti rendono MST perfetto per le applicazioni a elevata risoluzione, quali design grafico, gaming e immagini acquisite tramite apparecchiature mediche.
Nota: Se viene utilizzata una scheda video DisplayPort 1.1, MSTDP123HD fungerà da splitter, clonando automaticamente la sorgente video in tutti i display. Vengono applicate limitazioni alla risoluzione.
MSTDP123HD supporta l'installazione plug-and-play per una configurazione semplice ed è dotato della garanzia StarTech.com di 3 anni oltre che del supporto tecnico a vita gratuito.
Nota: MST condivide 21,6 Gbps tra tutti i display collegati. Risoluzioni superiori possono limitare la larghezza di banda disponibile per le restanti porte, consultare le nostre linee guida di seguito per determinare la risoluzione ideale per l'impostazione scelta. Alcuni adattatori grafici hanno un supporto MST limitato e consentiranno la trasmissione solamente su tre display complessivi. Qualora siano collegati più di tre monitor, il quarto verrà disattivato. Alcuni monitor limitano la risoluzione disponibile
Allocazione della larghezza di banda per la risoluzione media
1920x1080 (alta definizione 1080p) @60hz - 22%
1920x1200 @60hz - 30%
2560x1440 @60hz - 35%
2560x1600 @60hz - 38%
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) a 30hz - 43%
Nota: il superamento del 100% comporterà la riduzione della funzionalità.
Esempi di configurazioni di risoluzione supportate
Risoluzione schermo 1 |
Risoluzione schermo 2 |
Risoluzione schermo 3 |
Percentuale totale di larghezza di banda |
---|---|---|---|
1920 x 1200 @60 hz (30%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 90% |
2560 x 1440 @60 hz (35%) | 2560 x 1440 @60 hz (35%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 92% |
2560 x 1600 @60 hz (38%) | 2560 x 1600 @60 hz (38%) | 1920 x 1080 @60 hz (22%) | 98% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 1920 x 1080 @60 hz (22%) | 95% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 3840 x 2160 @30 hz (43%) | Nessuna | 86% |
Esempi di configurazioni di risoluzione non supportate
Risoluzione schermo 1 |
Risoluzione schermo 2 |
Risoluzione schermo 3 |
Percentuale totale di larghezza di banda |
---|---|---|---|
2560 x 1600 @60 hz (38%) | 2560 x 1600 @60 hz (38%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 106% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 2560 x 1600 @60 hz (43%) | 1920 x 1200 @60 hz (30%) | 116% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 2560 x 1600 @60 hz (43%) | 2560 x 1440 @60 hz (35%) | 121% |
3840 x 2160 @30 hz (43%) | 3840 x 2160 @30 hz (43%) | 3840 x 2160 @30 hz (38%) | 124% |
Warranty Information | Warranty | 3 Years |
---|---|---|
Alimentazione | Adattatore di alimentazione incluso | Adattatore CA incluso |
Tensione ingresso | 100 - 240 AC | |
Corrente ingresso | 0.5 A | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Corrente di uscita | 3A | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Tipo presa | N | |
Consumo energetico | 15 | |
Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 50-90% | |
Caratteristiche fisiche | Peso prodotto | 127,0 g [4,5 oz] |
Colore | Nero | |
Tipo enclosure | Plastica | |
Lunghezza cavo | 19 cm [7,5 in] | |
Lunghezza prodotto | 33,0 cm [13,0 in] | |
Larghezza prodotto | 10,5 cm [4,1 in] | |
Altezza prodotto | 14,0 mm [0,6 in] | |
Connettore/i | 1 - Connettore A | DisplayPort (20 pin) |
3 - Connettore B | HDMI (19 pin) | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | Hub MST DisplayPort a 3 HDMI |
Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) | ||
Guida rapida per l'installazione | ||
Hardware | Active or Passive Adapter | Attivo |
Ingresso AV | DisplayPort - 1.2 | |
Porte | 3 | |
Uscita AV | HDMI - 1.4 | |
Audio | Sì | |
ID chipset | MegaChips - STDP4320 | |
Informazioni confezione | Package Height | 64,0 mm [2,5 in] |
Package Length | 15,4 cm [6,1 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 500,0 g [17,6 oz] | |
Package Width | 24,1 cm [9,5 in] | |
Prestazioni | Specifiche audio | HDMI - 7.1 Channel Audio |
Maximum Cable Distance To Display | 15,2 m [49,9 ft] | |
Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160 @30hz | |
Risoluzioni supportate | Nota: la tecnologia MST consente di condividere la velocità di 21,6 Gbps su tutti i display collegati. Le risoluzioni più elevate possono limitare la larghezza di banda disponibile sulle porte rimanenti; consultare le nostre linee guida di seguito per stabilire la risoluzione ideale per la propria configurazione. Allocazione media della larghezza di banda per la risoluzione 1920x1080 (Alta definizione 1080p) a 60 Hz - 22% Nota: se si supera il 100%, la funzionalità risulterà ridotta. |
|
Widescreen supportato | Sì | |
Software | Compatibilità con sistemi operativi | Windows 10, 8.1, 8 |
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Consente di collegare un dispositivo di uscita dotato di interfaccia HDMI® a un display DVI-D oppure un dispositivo di uscita DVI-D a un display con interfaccia HDMI
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Affinché il mouse si sposti correttamente da un monitor all'altro, è necessario riorganizzare i monitor in Windows in modo tale da riflettere la loro posizione fisica sulla scrivania. Per effettuare questa operazione, completare i seguenti passaggi in base al sistema operativo:
Windows 10 e Windows 8
Windows 7 e Windows Vista
Windows XP
Se si desidera creare un'immagine speculare del monitor principale, anziché estendere il desktop, leggere la domanda frequente riportata di seguito: http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Windows 10 / 8
Windows 7 / Vista
Windows XP