Produkt-ID: USB300WN2X2D
Mit dem Dual Band-Drahtlos-N USB-Netzwerkadapter USB300WN2X2D kann ein USB-fähiger Computer mit einem WiFi-Netzwerk mit einer Frequenz von 2,4 GHz oder 5 GHz verbunden werden. Der Adapter kann zum Verbinden mit Wireless-A, B, G oder N-Netzwerken verwendet werden und verfügt über 5dBi-Hochverstärkungsantennen ebenso wie Verstärker, um einen optimierten Empfang für bis zu 300 Mbit/s Datenbandbreite über bis zu 3 Mal größere Entfernungen als mit einem Standard-WiFi-Adapter zu gewährleisten.
Dieser vielseitige Dual Band-Netzwerkadapter verfügt über 2T2R (2 Sender, 2 Empfänger), Multiple Input/Multiple Output (MIMO) und kann mit älteren drahtlosen Zugriffspunkten (mit 2,4 GHz) ebenso wie mit neueren WAPs, die den weniger belasteten 5-GHz-Bereich unterstützen, verwendet werden.
USB300WN2X2D wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert und bietet eine zuverlässige, langfristige drahtlose Zugangslösung
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Anzeiger | 1 - LED-Anzeiger | Link/Aktivität |
Hardware | Schnittstelle | Drahtlos |
Bustyp | USB 2.0 | |
Antennenkonfiguration | 2x2:2 (TxR:S) | |
Industrienormen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n | |
Chipset-ID | Ralink - RT3572L | |
Leistung | Max. Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s |
Bandbreite | 20/40 MHz | |
Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Frequenz | 2.4/5.0 GHz | |
Sicherheitsmerkmale | TKIP/AES | |
WEP-Datenverschlüsselung | ||
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Unterstützte Protokolle | CSMA/CA | |
Physische Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Kabellänge | 1,1 m [3,5 ft] | |
Produktlänge | 88 mm [3,5 in] | |
Produktbreite | 56 mm [2,2 in] | |
Produkthöhe | 18 mm [0,7 in] | |
Produktgewicht | 35 g [1,2 oz] | |
Software | Betriebssystemkompatibilität | Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.7 and up (Tested up to 10.9) Linux 2.6.32 or later |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | Hinweis | Das mitgelieferte USB-Y-Kabel ist 1066 mm lang mit einem Breakout-Teil von 381 mm |
Steckverbinder | 1 - Steckverbindertyp(en) | USB Mini-B (5-polig) |
2 - Steckverbindertyp(en) | RP-SMA (Koax, Reverse Polarity SubMiniature A) | |
Strom | Mit Stromadapter | USB-betrieben |
Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
Lagertemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Feuchtigkeit | 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Verpackungsinformationen | Package Height | 32 mm [1,3 in] |
Package Length | 16,3 cm [6,4 in] | |
Package Width | 13,6 cm [5,4 in] | |
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 210 g [7,4 oz] | |
Verpackungsinhalt | 1 - Im Paket enthalten | USB WiFi-Adapter |
Mini USB Y-Kabel | ||
2 - Im Paket enthalten | Dual Band-Antenne | |
1 - Im Paket enthalten | Monitor-Klammer | |
Treiber-CD | ||
Anleitung |
Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.
Live-Chat (opens in new window)Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.
Live-Chat (opens in new window)Um bestätigen zu lassen, dass Windows Ihr USB-Gerät erkennt, führen Sie die nachstehenden Schritte aus:
Ihr USB-Gerät wird entsprechend dem Namen des Chipsatzes aufgeführt. Um den Namen des Chipsatzes Ihres USB-Geräts festzulegen, öffnen Sie www.StarTech.com, und sehen Sie sich die Registerkarte Technische Spezifikationen für Ihr Produkt an.