Nº de produit: MPEXUSB3S22B
La carte USB 3.0 Mini PCI Express 2 ports MPEXUSB3S22B avec kit de supports ajoute deux ports USB 3.0 externes aux systèmes compacts pour permettre la connexion de toute une variété de périphériques différents. La carte comprend également des supports standard et faible encombrement pour une installation sur une baie d'extension à l'arrière si nécessaire.
La carte USB 3.0 Mini PCI-E est conforme à l'ensemble des spécifications SuperSpeed USB avec des vitesses de transfert rapides (jusqu'à 5 Gb/s) et 900 mA d'alimentation par port, ce qui en fait un ajout pratique pour la connexion de vos périphériques USB 3.0.
Amélioré avec UASP (USB Attached SCSI Protocol), ce contrôleur USB 3.0 est 70 % plus rapide qu'un port USB 3.0 conventionnel lorsqu'il est couplé à un boîtier avec prise en charge UASP (Remarque : UASP nécessite un système d'exploitation compatible). Utilisant un protocole plus efficace que le traditionnel USB BOT (stockage de masse « Bulk-Only Transport »), UASP optimise le transfert en permettant le traitement simultané de plusieurs commandes, augmentant ainsi de manière significative les vitesses de transfert. Pour en savoir plus, consultez les résultats de test UASP ci-dessous.
Utilisant le format Mini PCI Express (mini carte) et offrant la conformité à la norme PCI Express 2e génération, cette carte a été conçue pour être utilisée dans les systèmes informatiques compacts les plus récents, comme Mini-ITX ou les solutions intégrées personnalisées dans lesquelles une carte PCI-E normale ne pourrait pas se loger.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
UASP est pris en charge par Windows® 8, Server 2012 et Linux kernel 2.6.3 ou ultérieur. Les tests démontrent que la prise en charge UASP donne une vitesse de lecture jusqu'à 70 % supérieure et une vitesse d'écriture jusqu'à 40 % supérieure au traditionnel USB 3.0 à la capacité maximale.
Dans les mêmes conditions, UASP affiche une réduction jusqu'à 80 % des ressources exigées du processeur.
Le test a été effectué avec un système Intel® Ivy Bridge, des cartes USB 3.0 StarTech.com supplémentaires, un boîtier StarTech.com avec UASP et un lecteur à état solide SATA III.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Caractéristiques physiques | Type de boîtier | Acier |
Longueur de câble | 60 cm [23.6 in] | |
Longueur du produit | 51 mm [2.0 in] | |
Largeur du produit | 30 mm [1.2 in] | |
Poids du produit | 61 g [2.2 oz] | |
Conditions environnementales | Température de fonctionnement | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) |
Température de stockage | -20°C to 85°C (-4°F to 185°F) | |
Humidité | Humidité relative de 5~95 % | |
Connecteur(s) | 1 - Types de connecteur | Mini PCI Express x1 (52 broches) |
1 - Ports internes | SP4 (4 broches , alimentation disque dur) | |
IDC (20 broches , USB 3.0 , carte mère) | ||
2 - Ports externes | USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) | |
Contenu du paquet | 1 - Inclus dans le paquet | Carte USB 3.0 Mini PCI-E |
Câble adaptateur de carte mère USB 2 ports | ||
Support de hauteur standard | ||
Support faible encombrement | ||
Câble d'alimentation LP4 | ||
Ensemble de vis | ||
CD de pilote | ||
Manuel d'instruction | ||
Informations d'emballage | Package Height | 32 mm [1.3 in] |
Package Length | 17.6 cm [6.9 in] | |
Package Width | 14.4 cm [5.7 in] | |
Poids brut | 207 g [7.3 oz] | |
Logiciel | Compatibilité système d’exploitation | Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Linux 2.6.31 à 4.11.x Versions LTS uniquement |
Matériel | Nombre de ports | 2 |
Interface | USB 3.0 | |
Type de bus | Mini PCI Express | |
Type de carte | Intégré | |
Normes de l’industrie | USB 3.0 | |
Spécifications de base PCI Express 2.0 (rétrocompatibilité avec 1.0a/1.1) | ||
Intel xHCI | ||
ID du chipset | Renesas/NEC - µPD720202 | |
Notes spéciales / Configuration | Configurations du système et du câblage | Fente d'extension Mini PCI Express disponible (pleine hauteur) |
Boîtier/châssis avec fente libre pour carte d'extension pleine hauteur ou faible encombrement | ||
Performance | Vitesse max. de transfert de données | 5 Gbit/s |
Type et débit | USB 3.0 - 5 Gb/s | |
Prise en charge UASP | Oui |
Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)Nous sommes toujours prêts à répondre à toutes vos questions.
Chatter en direct (opens in new window)