ID prodotto: J9285BST
Il prodotto J9285BST è un cavo SFP+ in rame a collegamento diretto, compatibile con HP J9285B, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio HP®, nonché conforme agli standard MSA del settore.
Questo cavo Twinax passivo in rame supporta connessioni Ethernet da 10 Gigabit tramite porte SFP+ (Mini-GBIC). Dotato di funzione hot-swap, consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.
Progettato per garantire prestazioni ad alta velocità, questo cavo SFP+ a bassa potenza e ridotta latenza rappresenta un'alternativa economica agli assiemi di cavi in fibra ottica ed è pensato per gli impieghi a breve distanza come le connessioni di server o switch di rete in un rack point-to-point.
Tutti i cavi SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Colore | Nero | |
Diametro filo | 24 AWG | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Lunghezza cavo | 7 m [23.0 ft] | |
Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Temperatura di conservazione | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Caratteristiche fisiche | Lunghezza prodotto | 7.0 m [23.0 ft] |
Larghezza prodotto | 14.0 mm [0.6 in] | |
Altezza prodotto | 12.0 mm [0.5 in] | |
Peso prodotto | 401.0 g [14.2 oz] | |
Connettore/i | 1 - Connettore A | SFP+ |
1 - Connettore B | SFP+ | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | cavo sfp+ |
Hardware | Compatible Brand | HPE |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo cavo | Passive Copper Cable | |
Informazioni confezione | Package Height | 25.0 mm [1.0 in] |
Package Length | 27.0 cm [10.6 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 407.0 g [14.4 oz] | |
Package Width | 25.0 cm [9.8 in] | |
Prestazioni | Reti compatibili | 10 Gbps |
Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps | |
Impedenza | 100 Ohm | |
Consumo energetico | < 0.1 W (per end) |
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)