ID prodotto: EC1S232U
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Temperatura di conservazione | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Umidità | 5~85% RH | |
Caratteristiche fisiche | Lunghezza prodotto | 10,8 cm [4,3 in] |
Larghezza prodotto | 34 mm [1,3 in] | |
Altezza prodotto | 15,5 mm [0,6 in] | |
Peso prodotto | 25 g [0,9 oz] | |
Connettore/i | 1 - Tipo/i connettori | ExpressCard (34 mm) |
1 - Porte esterne | DB-9 (9 pin, D-Sub) | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | ExpressCard RS-232 a 1 porta |
Cavo di ripartizione DB9 a 1 porta | ||
CD con i driver | ||
Manuale di istruzioni | ||
Hardware | Porte | 1 |
Interfaccia | Seriale | |
Tipo bus | ExpressCard (USB 2.0 Bus) | |
Tipo scheda | ExpressCard da 34 mm | |
Stile porte | Integrato nella scheda | |
ID chipset | Prolific - PL2303 | |
Informazioni confezione | Package Length | 18 cm [7,1 in] |
Package Width | 40 mm [1,6 in] | |
Package Height | 14 cm [5,5 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 100 g [3,5 oz] | |
Prestazioni | Protocollo seriale | RS-232 |
Baud rate max | 921,6 Kbps | |
FIFO | 128 Bytes | |
Software | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® Vista, XP Mac OS® 10.10, 10.5.1 Linux |
Consente di mantenere stabile una scheda ExpressCard da 34 mm su slot ExpressCard da 54 mm
Consente di convertire una porta maschio DB9 in una porta femmina DB25
Consente di convertire una porta maschio DB9 in una porta maschio DB25
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)