ID prodotto: PEX4S553
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Ambientale | Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (4°F to 140°F) | |
Umidità | 5~85% RH | |
Caratteristiche fisiche | Peso prodotto | 74 g [2,6 oz] |
Colore | Verde | |
Tipo enclosure | Acciaio | |
Lunghezza prodotto | 12 cm [4,7 in] | |
Larghezza prodotto | 13 cm [5,1 in] | |
Altezza prodotto | 19 mm [0,7 in] | |
Connettore/i | 1 - Tipo/i connettori | PCI Express x1 |
4 - Porte esterne | DB-9 (9 pin, D-Sub) | |
Contenuto della confezione | 1 - Incluso nella confezione | Scheda seriale PCI Express a 4 porte RS-232 |
Staffa con 2 porte DB9 maschio | ||
4 - Incluso nella confezione | Staffe basso profilo | |
1 - Incluso nella confezione | CD con i driver | |
Manuale di istruzioni | ||
Hardware | Porte | 4 |
Interfaccia | Seriale | |
Tipo bus | PCI Express | |
Tipo scheda | Profilo standard (staffa basso profilo incl.) | |
Stile porte | Integrato nella scheda | |
ID chipset | ASIX - MCS9904CV-AA | |
Informazioni confezione | Package Height | 30 mm [1,2 in] |
Package Length | 17 cm [6,7 in] | |
Peso spedizione (confezione) | 230 g [8,1 oz] | |
Package Width | 14,1 cm [5,6 in] | |
Prestazioni | Protocollo seriale | RS-232 |
Baud rate max | 128 Kbps | |
Bit dati | 5, 6, 7, 8 | |
FIFO | 256 bytes | |
Parità | 5, 6, 7, 8 | |
MTBF | 26.280 ore | |
Software | Compatibilità con sistemi operativi | Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® da 10.4 a 10.10 Linux da 3.5.x a 4.11.x, solo versioni LTS |
Certificato Microsoft WHQL | Sì |
Consente di convertire una porta maschio DB9 in una porta maschio DB25
Consente di convertire una porta maschio DB9 in una porta femmina DB25
Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)Siamo sempre pronti a fornire assistenza per qualsiasi domanda.
Live Chat (opens in new window)