ID del Producto: PLATE9MLP
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Características Físicas | Altura del Producto | 22,2 mm [0,9 in] |
Longitud del Producto | 26,5 cm [10,4 in] | |
Peso del Producto | 23 g [0,8 oz] | |
Ancho del Producto | 12,5 cm [4,9 in] | |
Color | Gris | |
Longitud del Cable | 26,5 cm [10,4 in] | |
Conector(es) | 1 - Conector A | IDC (10 pines, cabezal de placa madre) |
1 - Conector B | DB-9 (9 pines, D-Sub) | |
Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | Placa para Ranura Serie Macho de 9 Pines a Cabezal de Placa Base de 10 Pines Perfil Bajo |
Información de la Caja | Peso (de la Caja) del Envío | 28 g [1,0 oz] |
Longitud de la Caja | 0,1 mm [0,0 in] | |
Ancho de la Caja | 12,8 cm [5,0 in] | |
Altura de la Caja | 22 cm [8,7 in] | |
Observaciones / Requisitos | Nota | Conforme a la especificación Apex10-Everex-Intel, consulte el manual que contiene el diagrama de cableado en la pestaña Soporte |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)