ID del Producto: PEX1394B3LP
Esta tarjeta PCI Express de 3 puertos FireWire esta equipada con un soporte de perfil bajo para ser instalada en ordenadores de factor de forma pequeño e incluye un soporte de tamaño completo opcional para gabinetes de PC de tamaño estándar.
La tarjeta adaptadora FireWire se puede instalar en una ranura PCIe con el fin de añadir dos puertos IEEE1394b (FireWire 800 – 9 pines) y un puerto IEEE1394a (FireWire 400 – 6 pines), brindando compatibilidad con un amplio rango de dispositivos FireWire (p. ej. cámaras grabadoras de vídeo digital, discos duros externos, cámaras digitales, etc.)
La tarjeta con dos puertos FireWire 800 y un puerto FireWire 400 ofrece un chipset PCI Express nativo (chip único) lo que se traduce en un desempeño más fiable, rápido, eficaz y económico que el de las tarjetas de expansión que utilizan un chip “puente”.
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 43 g [1,5 oz] |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Longitud del Producto | 85 mm [3,3 in] | |
Ancho del Producto | 58 mm [2,3 in] | |
Altura del Producto | 20 mm [0,8 in] | |
Conector(es) | 1 - Tipo(s) de Conector(es) | PCI Express x1 |
1 - Puertos Internos | LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) | |
1 - Puertos Externos | Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) | |
2 - Puertos Externos | Firewire 800 (9 pines, IEEE 1394b) | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Tarjeta PCI Express FireWire |
Cable FireWire | ||
Soporte de Perfil Completo | ||
CD del Software | ||
Manual de Instrucciones | ||
Hardware | Cantidad de Puertos | 3 |
Interfaz | FireWire 800 (1394b) | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar) | |
Interfaz | FireWire 400 (1394a) | |
Estándares Industriales | IEEE-1394/1394A/1394B OHCI PCI Express 1.1 |
|
ID del Conjunto de Chips | Texas Instruments - XIO2213B | |
Información de la Caja | Altura de la Caja | 32 mm [1,3 in] |
Longitud de la Caja | 14,4 cm [5,7 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 200 g [7,1 oz] | |
Ancho de la Caja | 17,5 cm [6,9 in] | |
Cantidad de Paquetes | 1 | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Ordenador equipado con PCI Express y una ranura PCI Express x1 o superior disponible |
Rendimiento | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 400 / 800 Mbps |
Tipo y Velocidad | FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s | |
FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s | ||
MTBF | 149,905 hours | |
Requisitos Ambientales | Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 90°C (-4°F to 194°F) | |
Humedad | HR 0~90% | |
Software | Compatibilidad OS | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 a 10.15 Linux 3.5.x a 4.4.x Solo versiones LTS |
Transferencias de alta velocidad entre dispositivos FireWire
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)