ID del Producto: PEX2IDE
Warranty Information | Warranty | Lifetime |
---|---|---|
Características Físicas | Tipo de Gabinete | Acero |
Peso del Producto | 120 g [4,2 oz] | |
Conector(es) | 1 - Tipo(s) de Conector(es) | PCI Express x1 |
1 - Puertos Internos | IDE (40 pines, EIDE/PATA) | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Tarjeta Controladora PCI Express IDE |
Cable IDE | ||
Soporte de Perfil Bajo | ||
Manual de Instrucciones | ||
Hardware | Cantidad de Puertos | 1 |
Interfaz | IDE | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) | |
ID del Conjunto de Chips | JMicron - JMB368 | |
Información de la Caja | Longitud de la Caja | 23 cm [9,1 in] |
Ancho de la Caja | 16,5 cm [6,5 in] | |
Altura de la Caja | 42 mm [1,7 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 200 g [7,1 oz] | |
Observaciones / Requisitos | Requerimientos del Sistema y Cables | Ranura de expansión PCI Express disponible |
Rendimiento | Soporta LBA | 48-bit |
Software | Compatibilidad OS | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019 |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)